Alimento completo para adultos medianos con el estómago sensible.
OPTIDIGEST contiene una fuente prebiótica que está demostrado clínicamente que mejora el equilibrio de la microflora intestinal y ayuda a que los excrementos tengan una consistencia excelente
INDICACIONES
- Fácil de digerir para perros con el estómago sensible.
- Los probióticos ayudan a tener una buena salud intestinal.
- Está demostrado clínicamente que ayuda a mejorar el equilibrio de la microflora.
- Está cocinado con cuidado para preservar la buena calidad del pollo durante el proceso de cocción.
COMPOSICIÓN:
KEY NUTRIENTS* | Unit | Medium Adult Sensitive Digestion |
Moisture | % | 9.5 |
Protein | % | 25.0 |
Fat | % | 15.0 |
Carbohydrate | % | 40.0 |
Fibre | % | 3.0 |
Ash | % | 7.5 |
MINERALS | ||
Calcium | % | 1.30 |
Phosphorus | % | 0.84 |
Sodium | % | 0.37 |
Chloride | % | 0.61 |
Potassium | % | 0.62 |
Magnesium | % | 0.11 |
Iron | mg/kg | 158 |
Zinc | mg/kg | 167 |
Copper | mg/kg | 15 |
Manganese | mg/kg | 43 |
Iodine | mg/kg | 2.1 |
Selenium | mg/kg | 0.32 |
VITAMINS | ||
Vit A | IU/kg | 21940 |
Vit D3 | IU/kg | 986 |
Vit E | mg/kg | 473 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 70 |
Vit B1 | mg/kg | 28 |
Vit B2 | mg/kg | 14 |
Vit B3 | mg/kg | 162 |
Vit B5 | mg/kg | 45 |
Vit B6 | mg/kg | 15 |
Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
Vit B9 | mg/kg | 4.70 |
Vit B12 | mg/kg | 0.27 |
Choline | mg/kg | 1816 |
Taurine | mg/kg | 890 |
ESSENTIAL FATTY ACIDS | ||
Omega- 6 | % | 2.6 |
Linoleic | % | 2.5 |
Omega- 3 | % | 0.3 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.15 |
ENERGY | ||
Metabolisable energy (calculated) | Kcal/g | 3.550 |
Garantía